Women's Hoodie Sizing
Model is wearing a size XS.
Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
XS | 24 | 38 | 15.5 | 22 |
S | 25 | 42 | 16.5 | 22 |
M | 26 | 44 | 17.5 | 23 |
L | 28 | 48 | 19 | 24 |
XL | 30 | 50 | 20 |
25 |
Model is wearing a size XS.
Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
XS | 24 | 38 | 15.5 | 22 |
S | 25 | 42 | 16.5 | 22 |
M | 26 | 44 | 17.5 | 23 |
L | 28 | 48 | 19 | 24 |
XL | 30 | 50 | 20 |
25 |